Pasaran | Selasa Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01268 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-54 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345780 0124568 1245670 1235678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8496235 2138907 0698175 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 1256890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235678 1234790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 06 09 11 12 19 20 21 22 23 25 27 28 30 33 37 38 41 42 45 47 50 51 53 58 59 60 63 65 68 69 76 79 81 83 85 90 93 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |