Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01245 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 68-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345690 0234579 2345670 0134578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2046357 1794352 3845906 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245689 2567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234589 2456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 05 06 08 11 12 13 14 15 17 22 26 30 31 33 37 39 40 43 44 48 50 52 57 59 61 62 73 74 75 78 79 80 89 90 92 94 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |