Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 23-33 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235680 0136789 1234789 0134679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9064325 8245936 8057496 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2357890 1245690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1236789 1456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 05 07 10 11 13 15 16 17 19 23 28 35 36 37 38 43 44 48 51 58 61 65 66 68 69 72 74 79 82 84 87 88 91 92 93 96 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |