Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234580 2456789 1234589 0123478 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8157640 5892314 4789562 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346790 1345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346789 1234890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 05 14 17 19 26 31 38 40 41 43 47 51 52 54 55 57 59 64 66 67 68 69 74 75 76 77 78 80 81 84 85 91 92 94 95 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |