Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-50 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1236890 0123468 1245679 0134789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0941638 1746809 4087693 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345789 1346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346890 1456790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 06 08 10 18 19 21 23 26 28 29 31 32 35 36 37 43 44 49 53 54 55 62 64 66 70 72 76 78 80 82 85 88 89 91 93 96 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |