Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02346 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 79-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234570 2346789 1567890 0136789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2195803 1639402 0785291 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235670 1234670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356780 2345689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 08 09 15 20 27 28 30 32 34 36 38 40 41 45 47 48 50 51 54 55 56 60 68 70 73 74 77 79 81 83 85 87 88 89 90 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |