Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-64 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234580 0124567 1245890 0456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5418972 9356214 2063819 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345689 2346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 1345678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 07 12 13 14 19 22 25 27 28 32 33 34 39 40 41 43 45 48 56 58 66 68 69 71 73 75 78 80 84 88 89 90 91 93 94 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |