Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 36789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-52 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1347890 0123568 1347890 0345679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9406185 0473581 9541672 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345680 1237890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356789 1234790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 07 11 13 17 20 22 23 27 28 33 36 38 40 42 43 46 47 51 52 53 55 56 58 61 63 64 65 66 69 73 75 76 83 84 87 89 91 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |