Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-82 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245780 0234579 2345789 1245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2963147 2546970 2317954 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236789 1245690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345790 1234589 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 06 07 09 12 13 16 17 25 26 28 31 35 36 42 43 45 48 49 50 52 56 57 58 63 65 69 70 80 82 83 84 85 88 89 92 95 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |