Pasaran | Kamis Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-81 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456890 1235689 1245678 1236789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3598046 2697581 2809736 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346789 1234590 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 2345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 08 10 14 17 18 21 23 25 26 28 29 31 33 35 38 42 43 45 47 52 53 55 59 60 61 67 68 72 73 76 79 85 87 88 91 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |