Pasaran | Selasa Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02578 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2357890 0134789 2347890 0136789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7695320 2076918 6735120 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345790 1256789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245890 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 03 05 07 08 11 12 13 15 18 19 28 29 30 34 41 42 43 45 52 53 57 58 60 65 66 68 72 73 74 76 78 80 83 87 89 91 94 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |