Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23569 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-80 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2357890 1234589 2356789 1245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4651902 6540781 0754862 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234790 1235689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346789 1246790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 04 07 08 10 12 18 20 21 24 27 28 31 32 37 39 42 43 46 51 52 53 54 56 57 73 74 76 77 78 79 82 85 86 88 89 92 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |