Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12367 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-50 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234567 0123579 2467890 0134678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5718623 1450832 5392764 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2356780 2346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235690 1345790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 05 07 10 11 12 15 18 20 21 22 24 27 28 33 34 40 47 48 51 54 59 60 61 66 70 74 77 80 81 82 85 87 90 92 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |