Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-43 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1347890 0124578 3457890 0146789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7409568 5804937 4709231 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345689 1234580 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 2356790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 08 09 10 12 13 14 15 16 19 20 26 29 32 37 39 41 42 45 47 49 51 56 57 60 61 63 70 71 72 79 82 86 87 89 90 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |