Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-87 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245789 0124679 1456890 0123458 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9026843 5862430 2396140 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456890 1236790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345679 2345690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 06 11 14 20 21 26 27 33 37 39 40 44 46 48 49 54 56 61 63 64 66 68 69 72 73 75 76 78 80 83 86 88 89 92 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |