Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 58-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345780 0245678 1345890 0245789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7852196 9731048 8609517 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1346780 1467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3456780 1256890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 04 05 06 08 09 11 14 18 20 23 27 30 31 35 36 45 47 50 52 53 55 56 61 62 63 67 68 69 76 77 79 80 82 84 88 91 92 93 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |