Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02468 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-95 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235790 0123469 1347890 0245679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4723916 9034521 2460591 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2456780 3456780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345890 3457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 09 10 14 15 22 23 24 25 27 28 29 32 33 35 38 44 45 46 47 53 54 55 56 57 64 67 70 76 78 82 85 87 90 91 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |