Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02369 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 17-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1356890 0256789 2467890 0134578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2835096 4718596 8942530 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234689 1245679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 05 07 09 11 13 14 20 24 30 32 34 37 40 41 44 46 48 50 51 52 54 55 60 68 69 75 77 78 79 80 81 83 84 87 90 91 92 93 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |