Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23589 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-70 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234567 0125689 1236890 0456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2160759 8071295 5971062 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1246890 2345680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234580 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 06 07 10 11 12 13 14 15 17 22 26 29 30 31 34 35 37 38 41 44 45 47 55 58 60 62 63 72 79 85 90 91 92 94 97 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |