Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01257 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 33-63 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345789 2356789 2356890 0156789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6704813 0689415 1024369 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345679 1345790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245789 1245679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 07 08 09 10 11 12 14 18 19 20 22 26 38 40 47 49 51 52 57 58 63 65 66 67 71 75 76 77 80 83 86 88 91 92 94 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |