Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12369 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1245690 0124579 2345680 0134578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 9602178 3517964 6247135 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1247890 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456790 1235790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 04 05 07 13 15 19 20 26 29 37 38 39 40 45 51 52 53 55 56 58 60 62 66 67 69 72 76 77 82 84 85 86 87 88 90 94 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |