Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-60 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235670 1236789 1246790 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2936781 4576281 0164593 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 4567890 1235680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1247890 1256780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 07 08 11 13 14 15 16 19 24 26 29 31 33 38 39 45 50 55 56 57 60 64 65 66 68 70 71 72 75 77 80 82 83 85 87 91 92 95 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |