Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 11-41 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345678 0123468 1235689 0123467 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2756431 5148907 2435601 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356789 1235670 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256890 2456780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 07 09 10 11 14 17 18 20 21 22 30 31 32 34 35 36 42 43 45 50 53 55 57 58 59 62 63 65 67 69 78 88 91 92 93 94 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |