Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01367 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234570 0123578 1236890 0234589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1768203 5682401 9647531 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3457890 2345679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2467890 1367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 06 07 09 12 13 14 16 18 19 20 25 26 28 31 34 35 37 40 41 49 52 56 63 65 66 70 71 72 74 76 81 83 86 87 90 94 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |