Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01356 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 89-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235690 0134679 1345790 0345689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4251693 2419065 2608345 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346789 1235689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1367890 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 06 07 09 11 13 18 20 22 29 33 34 36 38 39 42 46 48 51 52 59 62 65 68 69 72 76 77 80 84 85 89 90 92 93 94 96 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |