Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 25-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235790 1345789 1234570 0134569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8643012 8249053 9674853 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1345789 1235780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1346789 2456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 07 14 16 20 21 24 28 30 31 32 33 35 37 39 40 41 44 48 49 51 53 54 58 59 60 62 66 69 71 74 76 78 81 85 87 90 91 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |