Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01248 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 55-75 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2347890 0123456 2456790 0234678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2903851 4127386 8704532 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245790 2346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1247890 2346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 03 04 09 12 16 17 18 20 21 24 26 27 29 33 41 43 44 46 48 53 62 65 66 67 68 70 75 77 79 80 81 83 86 87 91 92 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |