Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01259 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 78-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345780 0134579 1234789 0234789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7650941 8593207 4739865 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234790 1247890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 05 07 09 12 14 19 24 27 29 30 35 38 39 41 46 50 53 55 60 67 69 70 71 73 74 76 80 83 84 86 88 89 91 92 93 94 95 97 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |