Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01369 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 28-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1345679 0124679 1234568 0135679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8169432 8304716 1524689 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1247890 2356780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245679 2345789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 08 09 11 14 16 18 20 21 27 28 29 32 34 36 38 39 40 47 51 52 53 55 60 63 64 69 70 72 75 77 79 84 87 88 93 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |