Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1567890 1345689 1245670 0123459 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1024563 7029415 9214736 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345790 3567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 1247890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 06 09 10 12 13 14 15 18 25 27 31 34 35 36 38 40 43 55 56 57 58 61 63 66 67 68 69 71 74 75 77 80 86 89 91 94 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |