Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13459 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 26-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1257890 0345678 2345690 0123458 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8025693 8192045 9716380 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2347890 1267890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2456789 1356890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 06 09 10 11 16 21 22 23 24 27 29 34 35 36 37 41 43 44 45 49 50 52 53 58 61 64 66 67 68 70 82 83 89 91 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |