Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01469 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 0245679 2345680 1356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7401629 9843705 8257930 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234780 1245679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234679 2346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 06 10 13 14 19 22 23 24 28 31 34 37 39 48 49 52 55 57 58 61 62 65 67 71 72 73 75 79 80 81 82 83 88 89 93 95 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |