Pasaran | Rabu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 00-40 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234580 0124789 1235678 0124569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3024815 3860175 5927186 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234570 3467890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245780 1235789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 07 09 20 25 31 35 36 37 38 39 40 45 47 49 52 53 55 57 58 59 61 64 66 69 70 73 75 77 80 81 82 86 90 91 92 95 97 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |