Pasaran | Kamis Kliwon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 26-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456790 0124679 1256789 0124589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5381490 9253748 3046821 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234560 1246890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234780 1246789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 05 07 08 09 15 16 17 20 22 23 28 31 33 38 44 46 47 48 50 52 54 57 58 60 62 63 65 66 68 69 73 75 76 79 80 84 91 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |