Pasaran | Senin Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01268 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 44-94 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234678 2356789 2356789 0124569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2380147 3162870 5490216 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345679 1236790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1246789 1346890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 10 14 23 26 28 31 35 36 38 39 40 43 44 46 48 49 53 54 55 57 58 63 65 67 69 70 73 74 75 80 83 84 88 91 93 94 95 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |