Pasaran | Senin Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01235 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-76 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1246890 2346789 2346789 0123567 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2594610 8027193 2194867 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256780 1257890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1345690 1235690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 06 07 11 12 13 14 16 23 25 26 28 29 30 31 32 33 35 36 38 42 43 46 50 58 59 62 67 69 71 74 76 78 81 82 84 85 87 90 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |