Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 37-77 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2356790 0235678 1237890 0124578 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5206483 9125874 6203975 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234679 1346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235689 1234578 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 08 11 12 13 16 17 21 22 23 26 27 29 33 34 36 43 50 54 56 60 62 63 65 66 67 68 70 76 80 82 86 88 89 92 93 95 96 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |