Pasaran | Sabtu Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01458 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-92 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234790 0125689 1235689 0134679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4918365 0569781 7528396 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256890 3456890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 3567890 2345680 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 08 12 13 14 15 16 18 22 25 26 28 32 35 36 38 39 41 42 54 57 58 59 60 61 64 66 71 76 78 79 80 86 89 91 92 93 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |