Pasaran | Rabu Legi |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 12368 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 77-97 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1256789 1235689 1234790 0245689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1783259 2407389 1390874 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 3567890 1256780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1237890 2467890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 05 06 08 12 14 15 17 20 22 23 24 26 27 29 31 32 37 41 42 44 48 51 57 58 59 64 67 68 73 74 76 77 84 88 91 94 96 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |