Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 88-98 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456790 0234678 1234570 1235679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2538174 0829543 4523617 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234780 1234570 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1356789 1367890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 16 18 24 26 29 30 35 36 38 39 40 42 44 45 46 51 53 55 58 59 61 64 66 67 68 70 73 75 81 84 85 88 89 91 92 94 98 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |