Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 08-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2456780 2456789 1246780 0124589 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2946075 0821347 9064351 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235690 1235680 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 4567890 1345890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 03 10 14 15 16 17 19 20 21 22 24 26 27 30 41 45 46 50 52 53 56 58 60 65 66 68 70 72 73 74 76 77 78 85 87 89 91 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |