Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 13479 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345890 1236789 1237890 0123678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6091284 7643092 7863921 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234589 2357890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1245890 1346790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 02 03 06 08 09 15 16 17 20 22 23 26 28 29 31 34 36 38 40 42 44 48 50 51 55 61 62 66 67 74 75 76 81 82 85 88 89 90 94 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |