Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03489 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 12-22 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234590 0234568 1247890 0124689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6524917 8427031 5031274 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1245790 1345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1235670 1234690 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 09 11 12 16 19 20 23 24 28 30 32 33 38 42 43 44 47 49 56 62 66 67 70 71 73 75 76 77 78 79 83 84 85 91 92 93 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |