Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01378 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 66-96 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346890 0145689 1345679 0246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5891706 9387024 2964081 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2346780 1567890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2356780 1236780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 03 07 08 09 11 13 17 19 23 26 27 28 30 31 32 33 34 35 39 41 43 46 48 51 52 53 54 58 59 62 68 69 72 76 77 83 92 93 94 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |