Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02389 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2346890 0123567 1256789 0123489 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2103948 6037825 8543790 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1456890 1234679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2346890 1345780 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 08 10 11 13 14 15 19 22 23 27 28 30 31 35 39 40 44 46 50 51 54 57 61 62 63 64 66 68 70 75 77 80 82 83 86 87 89 92 93 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |