Pasaran | Sabtu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 15-55 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1257890 0123789 1234580 1256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8641329 0314268 9124580 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1356790 2346790 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256789 1235790 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 05 06 09 12 15 23 24 25 27 29 32 34 36 37 38 39 42 44 45 56 58 61 66 67 68 72 73 76 77 78 80 84 85 86 87 89 90 92 95 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |