Pasaran | Rabu Wage |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01349 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 56-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1234890 0134579 3457890 1356789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1963742 8647290 0351426 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235790 1347890 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1456890 1567890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 01 02 06 07 10 11 12 18 21 27 28 29 35 39 40 42 46 49 51 54 55 57 58 59 60 61 62 64 68 70 71 73 74 82 85 88 89 91 96 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |