Pasaran | Rabu Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01247 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 69-99 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 3456780 1234689 2345790 0134679 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3024869 7684205 3650984 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1236890 1234568 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234690 2346789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 06 08 09 11 12 13 14 15 16 21 22 25 29 31 33 34 40 41 42 44 45 47 48 50 52 53 56 60 67 75 79 80 81 82 87 89 95 97 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |