Pasaran | Kamis Pahing |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 05679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 22-42 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1346790 0123678 1467890 0123457 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4318269 6501984 4635978 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345670 2345690 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 2345680 1234569 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 04 06 07 08 10 11 12 18 19 25 27 28 33 38 39 41 43 48 52 58 59 60 61 65 70 72 78 81 85 87 88 89 90 91 92 95 96 99 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |