Pasaran | Kamis Pon |
---|---|
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 01359 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 48-88 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1467890 0126789 1245680 0125678 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 2019635 0924651 1659873 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234680 1236780 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1256790 1457890 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 04 06 08 09 13 14 16 17 21 23 25 28 30 36 40 42 43 44 45 48 49 50 51 58 63 67 71 72 73 81 82 84 86 87 89 91 92 95 98 |
LN Utama 24 | |
LN Cadangan 31 | |